最新:05010483期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010483 | 05-01 08:03:00 | 0+0+6=06 |
05010482 | 05-01 08:02:00 | 0+3+5=08 |
05010481 | 05-01 08:01:00 | 0+6+1=07 |
05010480 | 05-01 08:00:00 | 6+0+2=08 |
05010479 | 05-01 07:59:00 | 3+9+3=15 |
05010478 | 05-01 07:58:00 | 4+0+8=12 |
05010477 | 05-01 07:57:00 | 8+4+3=15 |
05010476 | 05-01 07:56:00 | 2+8+0=10 |
05010475 | 05-01 07:55:00 | 5+1+7=13 |
05010474 | 05-01 07:54:00 | 6+1+4=11 |
05010473 | 05-01 07:53:00 | 5+7+3=15 |
05010472 | 05-01 07:52:00 | 7+9+0=16 |
05010471 | 05-01 07:51:00 | 9+5+6=20 |
05010470 | 05-01 07:50:00 | 1+6+2=09 |
05010469 | 05-01 07:49:00 | 4+0+4=08 |
05010468 | 05-01 07:48:00 | 8+9+3=20 |
05010467 | 05-01 07:47:00 | 5+8+7=20 |
05010466 | 05-01 07:46:00 | 8+0+3=11 |
05010465 | 05-01 07:45:00 | 1+0+8=09 |
05010464 | 05-01 07:44:00 | 0+1+9=10 |
05010463 | 05-01 07:43:00 | 1+9+7=17 |
05010462 | 05-01 07:42:00 | 1+4+4=09 |
05010461 | 05-01 07:41:00 | 2+5+4=11 |
05010460 | 05-01 07:40:00 | 9+6+5=20 |
05010459 | 05-01 07:39:00 | 4+2+7=13 |
05010458 | 05-01 07:38:00 | 7+2+5=14 |
05010457 | 05-01 07:37:00 | 2+7+6=15 |
05010456 | 05-01 07:36:00 | 7+4+0=11 |
05010455 | 05-01 07:35:00 | 3+1+3=07 |
05010454 | 05-01 07:34:00 | 4+5+7=16 |
05010453 | 05-01 07:33:00 | 8+6+5=19 |
05010452 | 05-01 07:32:00 | 6+9+3=18 |
05010451 | 05-01 07:31:00 | 1+0+2=03 |
05010450 | 05-01 07:30:00 | 9+6+9=24 |
05010449 | 05-01 07:29:00 | 2+2+2=06 |
05010448 | 05-01 07:28:00 | 1+2+3=06 |
05010447 | 05-01 07:27:00 | 7+3+2=12 |
05010446 | 05-01 07:26:00 | 4+5+7=16 |
05010445 | 05-01 07:25:00 | 0+2+5=07 |
05010444 | 05-01 07:24:00 | 6+5+4=15 |
05010443 | 05-01 07:23:00 | 0+3+8=11 |
05010442 | 05-01 07:22:00 | 3+3+6=12 |
05010441 | 05-01 07:21:00 | 1+4+2=07 |
05010440 | 05-01 07:20:00 | 0+1+8=09 |
05010439 | 05-01 07:19:00 | 6+2+3=11 |
05010438 | 05-01 07:18:00 | 3+2+6=11 |
05010437 | 05-01 07:17:00 | 9+3+0=12 |
05010436 | 05-01 07:16:00 | 3+4+9=16 |
05010435 | 05-01 07:15:00 | 4+1+2=07 |
05010434 | 05-01 07:14:00 | 4+6+7=17 |
05010433 | 05-01 07:13:00 | 5+7+7=19 |
05010432 | 05-01 07:12:00 | 2+7+1=10 |
05010431 | 05-01 07:11:00 | 9+9+0=18 |
05010430 | 05-01 07:10:00 | 6+4+9=19 |
05010429 | 05-01 07:09:00 | 1+7+6=14 |
05010428 | 05-01 07:08:00 | 9+9+1=19 |
05010427 | 05-01 07:07:00 | 5+7+8=20 |
05010426 | 05-01 07:06:00 | 2+9+6=17 |
05010425 | 05-01 07:05:00 | 9+0+4=13 |
05010424 | 05-01 07:04:00 | 8+7+8=23 |
05010423 | 05-01 07:03:00 | 7+4+4=15 |
05010422 | 05-01 07:02:00 | 1+4+4=09 |
05010421 | 05-01 07:01:00 | 7+7+3=17 |
05010420 | 05-01 07:00:00 | 4+0+3=07 |
05010419 | 05-01 06:59:00 | 9+3+4=16 |
05010418 | 05-01 06:58:00 | 9+3+0=12 |
05010417 | 05-01 06:57:00 | 0+5+4=09 |
05010416 | 05-01 06:56:00 | 3+1+6=10 |
05010415 | 05-01 06:55:00 | 9+5+3=17 |
05010414 | 05-01 06:54:00 | 2+1+0=03 |
05010413 | 05-01 06:53:00 | 5+0+2=07 |
05010412 | 05-01 06:52:00 | 0+1+8=09 |
05010411 | 05-01 06:51:00 | 2+9+6=17 |
05010410 | 05-01 06:50:00 | 8+0+8=16 |
05010409 | 05-01 06:49:00 | 5+6+4=15 |
05010408 | 05-01 06:48:00 | 1+2+0=03 |
05010407 | 05-01 06:47:00 | 3+6+8=17 |
05010406 | 05-01 06:46:00 | 9+7+7=23 |
05010405 | 05-01 06:45:00 | 6+0+9=15 |
05010404 | 05-01 06:44:00 | 0+1+1=02 |
05010403 | 05-01 06:43:00 | 2+6+3=11 |
05010402 | 05-01 06:42:00 | 9+7+6=22 |
05010401 | 05-01 06:41:00 | 4+3+7=14 |
05010400 | 05-01 06:40:00 | 5+6+7=18 |
05010399 | 05-01 06:39:00 | 4+5+6=15 |
05010398 | 05-01 06:38:00 | 8+6+8=22 |
05010397 | 05-01 06:37:00 | 2+8+2=12 |
05010396 | 05-01 06:36:00 | 2+7+3=12 |
05010395 | 05-01 06:35:00 | 3+2+0=05 |
05010394 | 05-01 06:34:00 | 8+3+4=15 |
05010393 | 05-01 06:33:00 | 9+2+6=17 |
05010392 | 05-01 06:32:00 | 3+2+5=10 |
05010391 | 05-01 06:31:00 | 1+0+8=09 |
05010390 | 05-01 06:30:00 | 3+5+7=15 |
05010389 | 05-01 06:29:00 | 3+0+4=07 |
05010388 | 05-01 06:28:00 | 8+1+1=10 |
05010387 | 05-01 06:27:00 | 2+2+4=08 |
05010386 | 05-01 06:26:00 | 8+1+7=16 |
05010385 | 05-01 06:25:00 | 4+4+6=14 |
05010384 | 05-01 06:24:00 | 9+3+9=21 |
Copyright © 2025 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010453 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010451 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010450 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010448 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010406 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010404 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010402 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010398 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 99 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 220 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 140 ) 期 | 25 | 未开 ( 140 ) 期 |
1 | 未开 ( 109 ) 期 | 26 | 未开 ( 533 ) 期 |
0 | 未开 ( 775 ) 期 | 27 | 未开 ( 1964 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010484 | --- | 小 | 单 | |
05010483 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05010482 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05010481 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05010480 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05010479 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05010478 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010477 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05010476 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05010475 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05010474 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05010473 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05010472 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05010471 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05010470 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05010469 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05010468 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05010467 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05010466 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05010465 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05010464 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc2.8预测网|pc加拿大28官网开奖结果|加拿大预测-开奖|加拿大2.8预测在线预测100%正确 All rights reserved.